Навигация






Стоимость кран манипулятора указана без учета монтажа и бортовой платформы
Кран-манипулятор Fassi (Италия) | ||||
| Марка кран-манипулятора | Грузовой момент кран-манипулятора т/м | мин. вылет м/кг | макс. вылет м/кг | Базовое шасси |
| F 40B22 | 3,9 | 4.0-995 | 6.35-590 | КамАЗ Урал МАЗ |
| F 50A22 | 4,6 | 2.0-2200 | 6.3-680 | |
| F 65 A22 | 5,7 | 2.0-2785 | 7.2-835 | |
| F 80 A22 | 7,7 | 2.0-3650 | 7.2-1010 | |
| F95A22 | 8,4 | 2,0-4310 | 7,9-1085 | |
| F110A22 | 10,7 | 2,0-5185 | 7,9-1325 | |
| F150A22 | 13,8 | 2,15-6160 | 8,0-1660 | Грузо- подъемность шасси выше 5 тн |
| F170A22 | 16,0 | 2,0-7850 | 8,05-1955 | |
| F190A22 | 17,4 | 2,0-8500 | 8,05-2125 | |
| F210A22 | 18,8 | 2,0-9200 | 8,05-2315 | |
| F240В24 | 21,5 | 2,7-7560 | 12,3-1520 | |
| F290A22 | 28,3 | 2,65-8600 | 8,1-3460 | |
| Марка кран-манипулятора | Грузовой момент кран-манипулятора т/м | мин. вылет м/кг | макс. вылет м/кг | Базовое шасси |
| РК 4501 | 4,1 | 1,4-2830 | 5,1-780 | КамАЗ Урал МАЗ |
| А | 4,0 | 1,4-2730 | 7,2-520 | |
| РК 6500 | 5,8 | 1,7-3300 | 5,7-1030 | |
| А | 5,6 | 1,7-3200 | 7,6-720 | |
| РК 8501К | 7,6 | 2,3-3300 | 5,6-1360 | |
| А | 7,5 | 2,3-3200 | 7,5-1000 | |
| РК 10000 | 9,6 | 1,5-5700 | 6,1-1570 | |
| А | 9,5 | 1,5-5700 | 8,0-1120 | |
| РК 12000 | 11,6 | 1,8-6790 | 6,0-1920 | |
| А | 11,4 | 1,8-6680 | 8,1-1360 | |
| РК 15500 | 14,6 | 2,3-6200 | 6,1-2380 | |
| РК 15500 А | 14,4 | 2,3-6100 | 8,0-1690 | |
| РК 18500A | 18,3 | .2,9-6100 | 8,0-2170 | |
| РК 18500 В | 18,1 | 2,9-6000 | 10.0-1600 | |
| РК 23500A | 23,0 | 3,7-6100 | 8,0-2790 | |
| PK 23500 B | 22,8 | 3,7-6000 | 10,2-2040 |
Кран-манипулятор Инман (Россия)
| Марка кран-манипулятора | Грузовой момент кран-манипулятора т/м | Доп* опоры | мин. вылет м/кг | макс. вылет м/кг | Базовое шасси |
| ИМ 20 | 1,8 | 1,85-990 | 3,5-505 | КамАЗ Урал МАЗ | |
| ИМ 50 | 4,4 | 2.0-2000 | 6,0-740 | ||
| ИМ 55 | 5,1 | 1,7-3000 | 6.85-725 | ||
| ИМ 95 | 8,5 | 3,0-2830 | 8,2-950 | Грузо- подъемность шасси выше 5 тн | |
| ИМ 150 | 12,1 | 3,0-4000 | 8,4-1300 | ||
| ИМ 150 | 12,1 | Упр.кол. | 3,0-4000 | 8,4-1300 | |
| ИМ 240 | 21,9 | с доп.оп | 3,0-6500 | 7,6-2900 | |
| ИМ 240 | 21,9 | Упр.кол | 3,0-6500 | 7,6-2900 | |
| ИФ 300 | 24,0 | с доп. оп | 3,0-8000 | 8,0-2800 |
| Марка кран манипулятора | Грузовой момент кран манипулятора т/м | мин. вылет м/кг | макс. вылет м/кг | Базовое шасси |
| 077 В2 | 6,5 | 2,7-2520 | 7,2-920 | |
| 088 В2 | 8,0 | 2,8-2820 | 7,2-1040 | |
| 099 В2 | 8,9 | 2,7-3250 | 7,6-1140 | |
| 122 В2 | 11,5 | 2,8-4000 | 8,2-1400 | |
| 144 В2 | 13,7 | 2,8-4600 | 8,0-1660 | |
| 166 В2 | 15,9 | 3,0-5300 | 8,1-1900 | |
| 211 В2 | 18,0 | 2,5-7000 | 10,2-2280 | |
| 244 ЕР2 | 21,8 | 2,2-9200 | 10,2-1980 | |
| 288 ЕР 2 | 25,3 | .2,9-9900 | 7,9-3400 |
Кран-манипулятор UNIC (Япония, тросовая подвеска крюка)
| Марка кран-манипулятора | Грузовой момент кран-манипулятора т/м | мин. вылет м/кг | макс. вылет м/кг | Базовое шасси |
| UNIC 343 | 2,7-3030 | 7,5-680 | ||
| UNIC 344 | 2,6-3030 | 9,8-480 | ||
| UNIC 373 | 2,7-3030 | 7,6- 680 | ||
| UNIC 503 | 4,1-3030 | 8,1-1230 | ||
| UNIC 504 | 4,1-3030 | 10,6-830 | ||
| UNIC 505 | 4,1-3030 | 13,2-500 |
Кран-манипулятор DONGYANG (Корея, тросовая подвеска крюка)
| Марка кран-манипулятора | Грузовой момент кран-манипулятора т/м | мин. вылет м/кг | макс. вылет м/кг | Базовое шасси |
| SS1406 | 2,0-6000 | 16,3-7500 | ||
| SS 1506A | 2,0-7000 | 16,5-530 | ||
| SS1926 | 2,7-7000 | 16,8- 600 | ||
| SS 2515LB | 3,0-1000 | 20,2-950 | ||
| * Уточнить у менеджеров необходимость установки дополнительной пары аутригеров кран-манипулятора | ||||