Навигация
Автоцистерны используются для перевозки пищевых жидкостей, питьевой и минеральной вод, растительного масла, пива и вина. Термоизоляция цистерны не допускает изменения температуры более, чем на 2 градуса С при разности температур между продуктом и атмосферой 30±2 градусов С в течение 10 часов. В случае перевозки минеральной воды, внутренняя емкость может быть выполнена из пищевого алюминия. Заполнение автоцистерны жидкостью происходит верхним наливом через горловину в люке. Автоцистерна имеет в комплекте: ящик ЗИП, пеналы для укладки рукавов, лестницу и рабочую площадку в зоне горловины.
Модель | Обозначение спецавтомобиля | Базовая модель шасси/тягача | Описание комплектации автомобиля | Завод производитель |
78382 | 783820-000002378/6 | 65117-3010-78 | 14 куб.м,1 отсек, на базе платф.BDF-PNEUMATIK | "Приокский машиностроительный з-д" |
78382 | 783820-000002478/6 | 65117-3010-78 | 14 куб.м,1 отсек, доп.опции,на базе платф.BDF-PNEUMATIK | "Приокский машиностроительный з-д" |
562701-13-10 | 562701-000001015/6 | 43114-1029-15 | для молока, 5,6 куб.м, 2 а/секц. с терм.,нержав. | "Старт" г.Далматово |
562701-13-10 | 562701-000001215/6 | 43114-1029-15 | для молока, 5,6 куб.м, 2 а/секц. с терм.,покр.ЛКП | "Старт" г.Далматово |
56274-02.10 | 562740-000001062/6 | 65115-1051-62 | для молока, воды, 9,7 куб.м, 3 автоном.секции | "Старт" г.Далматово |
56274-02.10 | 562740-000001962/6 | 65115-1051-62 | для молока, 8,3 куб.м, 3 секции, нерж+ст.3 с ЛКП | "Старт" г.Далматово |
56274-02.10 | 562740-000001862/6 | 65115-1051-62 | для молока, 8,3 куб.м, 3 секции, нерж+нерж | "Старт" г.Далматово |
56274-02.10 | 562740-000001262/6 | 65115-1051-62 | для молока, 9,7 куб.м, 3 секции, нерж+ст.3 с ЛКП | "Старт" г.Далматово |
56274-02.10 | 562740-000001362/6 | 65115-1051-62 | для молока, 9,5 куб.м, 3 секц., нерж+ст.3 с ЛКП, насос | "Старт" г.Далматово |
56274-10.10 | 562740-000002410/6 | 43118-1017-10 | для молока, 9,5 куб.м, 3 секц., нерж+ст.3 с ЛКП, насос | "Старт" г.Далматово |
56274-21.10 | 562740-000001762/6 | 65115-1041-62 | для молока, 13 куб.м, 3 секции, нерж+ст.3 с ЛКП | "Старт" г.Далматово |
56274-21.10 | 562740-000001662/6 | 65115-1041-62 | для молока, 13 куб.м, 3 секции, нерж+нерж | "Старт" г.Далматово |
56274-31.10 | 562740-000002315/6 | 53228-1960-15 | для молока,13 куб.м, 1 секция, нерж+ст.3 с ЛКП, насос | "Старт" г.Далматово |
66063-010-15 | 660630-000001042/6 | 5350-3912-42 | 5,6 куб.м, 2 отсека, утеплитель | "НефАЗ" |
66063-010-15 | 660630-000001015/6 | 43114-1912-15 | 5,6 куб.м, 2 отсека, утеплитель | "НефАЗ" |
66063-011-15 | 660630-000001142/6 | 5350-3912-42 | 5,6 куб.м, 2 отсека, утеплитель, насос | "НефАЗ" |
66063-011-15 | 660630-000001115/6 | 43114-1912-15 | 5,6 куб.м, 2 отсека, утеплитель, насос | "НефАЗ" |
66064-010-62 | 660640-000001023/6 | 65115-3052-23 | 8,7 куб.м, 2 отсека, утеплитель | "НефАЗ" |
66064-010-62 | 660640-000001062/6 | 65115-1051-62 | 8,7 куб.м, 2 отсека, утеплитель | "НефАЗ" |
66064-011-62 | 660640-000001123/6 | 65115-3052-23 | 8,7 куб.м, 2 отсека, утеплитель, насос | "НефАЗ" |
66064-011-62 | 660640-000001162/6 | 65115-1051-62 | 8,7 куб.м, 2 отсека, утеплитель, насос | "НефАЗ" |
66065-011-10 | 660650-000001146/6 | 43118-3017-46 | 8,7 куб.м, 2 отсека, утеплитель, насос | "НефАЗ" |
66065-011-10 | 660650-000001110/6 | 43118-1017-10 | 8,7 куб.м, 2 отсека, утеплитель, насос | "НефАЗ" |
Предлагаем следующие модели: