Навигация
Автокраны служат для выполнения широкого спектра погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ, как в стесненных условиях плотной городской застройки, так и в труднодоступной местности.
Модель |
Цена с НДС |
Базовая модель тагача |
Описание комплектации |
Завод |
---|---|---|---|---|
КС-55713-1К-1 | 4 770 238 | 65115-3967-23 | г/п 25 т,стрела 21м, 1 крюковая подвеска | Клинцовский автокрановый з-д |
КС-55713-5К-1 | 4 932 724 | 43118-3961-46 | г/п 25 т,стрела 21м, 1 крюковая подвеска | Клинцовский автокрановый з-д |
КС-55713-1К-1 | 4 873 547 | 65115-3967-23 | г/п 25 т,стрела 21м, гусек 7,5 м, 1 крюк.подвеска | Клинцовский автокрановый з-д |
КС-55713-5К-1 | 5 035 030 | 43118-3961-46 | г/п 25 т,стрела 21м, гусек 7,5 м, 2 крюк.подвески | Клинцовский автокрановый з-д |
КС-55713-1К-2 | 5 002 934 | 65115-3967-23 | г/п 25 т,стрела 24м, гусек 7,5 м, 1 крюк.подвеска | Клинцовский автокрановый з-д |
КС-55713-5К-2 | 5 077 156 | 43118-3961-46 | г/п 25 т,стрела 24м, гусек 7,5 м, 1 крюк.подвеска | Клинцовский автокрановый з-д |
КС-55713-5К-2 | 5 179 462 | 43118-3961-46 | г/п 25 т,стрела 24м, гусек 7,5 м, 2 крюк.подвески | Клинцовский автокрановый з-д |
КС-55713-1К-3 | 5 198 519 | 65115-3967-23 | г/п 25 т,стрела 28м, 1 крюковая подвеска | Клинцовский автокрановый з-д |
КС-55713-5К-3 | 5 169 432 | 43118-3961-46 | г/п 25 т,стрела 28м, 1 крюковая подвеска | Клинцовский автокрановый з-д |
КС-55713-5К-3 | 5 282 771 | 43118-3961-46 | г/п 25 т,стрела 28м, гусек 9 м, 2 крюк.подвески | Клинцовский автокрановый з-д |
КС-35719-1-02 | 3 582 686 | 43253-3010-28 | г/п 16 т,стрела 18м, 1 крюковая подвеска | Клинцовский автокрановый з-д |
КС-35719-8А | 3 795 322 | 53605-3951-23 | г/п 16 т,стрела 18м, 1 крюковая подвеска | Клинцовский автокрановый з-д |
КС-35719-8А | 3 898 631 | 53605-3951-23 | г/п 16 т,стрела 18м, гусек 7,5м, 2 груз.подвески | Клинцовский автокрановый з-д |
КС-35719-7-02 | 4 443 260 | 43118-3961-46 | г/п 16 т,стрела 18м, 1 крюковая подвеска | Клинцовский автокрановый з-д |
КС-35719-7-02 | 4 546 569 | 43118-3961-46 | г/п 16 т,стрела 18м, гусек 7,5 м, 2 крюк.подвески | Клинцовский автокрановый з-д |
КС-55713-1 | 4 750 178 | 65115-3967-23 | г/п 25 т, длина стрелы 21,7 м | "ГАКЗ" г.Галич |
КС-55713-1 | 4 862 514 | 65115-3967-23 | г/п 25 т, длина стрелы 21,7 м,гусек 9 м | "ГАКЗ" г.Галич |
КС-55713-4 | 4 921 691 | 65111-3960-42 | г/п 25 т, длина стрелы 21,7 м | "ГАКЗ" г.Галич |
КС-55713-5 | 4 911 661 | 43118-3961-46 | г/п 25 т, длина стрелы 21,7 м | "ГАКЗ" г.Галич |
КС-55713-4 | 5 035 030 | 65111-3960-42 | г/п 25 т, длина стрелы 21 м,гусек 9 м | "ГАКЗ" г.Галич |
КС-55713-5 | 5 025 000 | 43118-3961-46 | г/п 25 т, длина стрелы 21 м,гусек 9 м | "ГАКЗ" г.Галич |
КС-55729-5В | 7 576 632 | 63501-3960-41 | г/п 32 т, длина стрелы 30,2 м, противовес | "ГАКЗ" г.Галич |
КС-65713-1* | 10 063 069 | 65201-3911-29 | г/п 50 т, длина стрелы 34,1 м | "ГАКЗ" г.Галич |
КС-65713-1* | 10 835 379 | 65201-3911-29 | г/п 50 т, длина стрелы 34,1 м, 2 противовеса | "ГАКЗ" г.Галич |
КС-65713-5* | 12 807 277 | 6560-3198-43 | г/п 50 т, длина стрелы 34,1 м, 2 противовеса | "ГАКЗ" г.Галич |
КС-55713-1В | 5 177 456 | 65115-3967-23 | г/п 25 т, длина стрелы 28 м | "ГАКЗ" г.Галич |
КС-55713-4В | 5 158 399 | 65111-3960-42 | г/п 25 т, длина стрелы 28 м | "ГАКЗ" г.Галич |
КС-55713-5В | 5 148 369 | 43118-3961-46 | г/п 25 т, длина стрелы 28 м | "ГАКЗ" г.Галич |
КС-55713-1В | 5 302 831 | 65115-3968-23 | г/п 25 т, длина стрелы 28 м, гусек 9 м | "ГАКЗ" г.Галич |
КС-55713-4В | 5 271 738 | 65111-3960-42 | г/п 25 т, длина стрелы 28 м, гусек 9 м | "ГАКЗ" г.Галич |
КС-55713-5В | 5 261 708 | 43118-3961-46 | г/п 25 т, длина стрелы 28 м, гусек 9 м | "ГАКЗ" г.Галич |
КС-5576К | 6 154 378 | 65115-3094-23 | г/п 32 т, длина стрелы 30,7 м | "ГАЗПРОМ-КРАН" г. Камышин |
КС-5576К | 6 308 840 | 65115-3094-23 | г/п 32т, длина стрелы 30,7 м, гусек 7,15 м | "ГАЗПРОМ-КРАН" г. Камышин |
КС-55735-1 | 7 498 398 | 6520-3072-73 | г/п 35 т, длина стрелы 30,3 м, овоид | "ГАЗПРОМ-КРАН" г. Камышин |
КС-55735-1 | 7 756 169 | 6520-3072-73 | г/п 35 т, стрела 30,3 м,гусек 8 м,обойма крюк.,овоид | "ГАЗПРОМ-КРАН" г. Камышин |
КС-55735-1 | 7 756 169 | 6520-3072-73 | г/п 35 т, дл.стрелы 30,3 м,доп.противовес, овоид | "ГАЗПРОМ-КРАН" г. Камышин |
КС-55735-1 | 8 013 940 | 6520-3072-73 | 35 т, стрела 30,3 м,гусек 8 м,об.крюк, доп.против., овоид | "ГАЗПРОМ-КРАН" г. Камышин |
КС-65740-1 | 9 044 021 | 6520-3072-73 | г/п 40 т, длина стрелы 37,8 м, овоид | "ГАЗПРОМ-КРАН" г. Камышин |
КС-65740-1 | 9 300 789 | 6520-3072-73 | г/п 40 т, стрела 37,8 м,гусек 8 м,об.крюк.,овоид | "ГАЗПРОМ-КРАН" г. Камышин |
КС-35714К-3 | 3 793 316 | 53605-3951-23 | г/п 16 т, длина стрелы 18 м | "Автокран" г.Иваново |
КС-35714К-3 | 3 896 625 | 53605-3951-23 | г/п 16 т, длина стрелы 18 м, гусек 7 м | "Автокран" г.Иваново |
КС-35714К-2 | 4 441 254 | 43118-3961-46 | г/п 16 т, длина стрелы 18 м | "Автокран" г.Иваново |
КС-35714К-2 | 4 544 563 | 43118-3961-46 | г/п 16 т, длина стрелы 18 м, гусек 7 м | "Автокран" г.Иваново |
КС-45717К-1 | 4 768 232 | 65115-3082-23 | г/п 25 т, длина стрелы 21 м | "Автокран" г.Иваново |
КС-45717К-1 | 4 871 541 | 65115-3082-23 | г/п 25 т, длина стрелы 21 м, гусек 7 м | "Автокран" г.Иваново |
КС-45717К-3 | 4 932 724 | 43118-3961-46 | г/п 25 т, длина стрелы 21 м | "Автокран" г.Иваново |
КС-45717К-3 | 5 035 030 | 43118-3961-46 | г/п 25 т, длина стрелы 21 м, гусек 7 м | "Автокран" г.Иваново |
КС-45717К-2 | 4 901 631 | 65111-3960-42 | г/п 25 т, длина стрелы 21 м | "Автокран" г.Иваново |
КС-45717К-2 | 5 003 937 | 65111-3960-42 | г/п 25 т, длина стрелы 21 м, гусек 7 м | "Автокран" г.Иваново |
КС-35714К-3-10 | 4 419 188 | 53605-3951-23 | г/п 16 т, длина стрелы 23 м, овоид | "Автокран" г.Иваново |
КС-35714К-3-10 | 4 625 806 | 53605-3951-23 | г/п 16 т, дл.стрелы 23 м, гусек 9 м, овоид | "Автокран" г.Иваново |
КС-35714К-2-10 | 4 923 697 | 43118-3961-46 | г/п 16 т, длина стрелы 23 м, овоид | "Автокран" г.Иваново |
КС-35714К-2-10 | 5 129 312 | 43118-3961-46 | г/п 16 т, дл.стрелы 23 м, гусек 9 м, овоид | "Автокран" г.Иваново |
КС-45717К-1-Р | 5 182 471 | 65115-3081-23 | г/п 25 т, длина стрелы 30,7 м, овоид | "Автокран" г.Иваново |
КС-45717К-1-Р | 5 376 050 | 65115-3081-23 | г/п 25 т, дл.стрелы 30,7 м, гусек 9 м, овоид | "Автокран" г.Иваново |
КС-45717К-3Р | 5 443 251 | 43118-3999-46 | г/п 25 т, длина стрелы 30,7 м, овоид | "Автокран" г.Иваново |
КС-45717К-3Р | 5 649 869 | 43118-3999-46 | г/п 25 т, дл.стрелы 30,7 м, гусек 9 м, овоид | "Автокран" г.Иваново |
КС-45717К-2Р | 5 190 495 | 65111-3960-42 | г/п 25 т, длина стрелы 30,7 м, овоид | "Автокран" г.Иваново |
КС-45717К-2Р | 5 397 113 | 65111-3960-42 | г/п 25 т, дл.стрелы 30,7 м, гусек 9 м, овоид | "Автокран" г.Иваново |
КС-35773-3К | 3 329 930 | 43253-3010-28 | г/п 16 т, гусек 7 м | "Угличмаш" |
КС-45726-4 | 3 981 880 | 53605-3950-23 | г/п 25 т, длина стрелы 21м, гусек 7 м | "Угличмаш" |
КС-55726 | 4 564 623 | 65115-3967-23 | г/п 25 т, длина стрелы 22 м | "Угличмаш" |
КС-55726-2 | 4 572 647 | 43118-3961-46 | г/п 25 т, длина стрелы 22 м | "Угличмаш" |
КС-55726-2 | 4 696 016 | 43118-3961-46 | г/п 25 т, длина стрелы 22 м, гусек 7 м | "Угличмаш" |
Прелагаем следующие модели: