Навигация




Автокраны служат для выполнения широкого спектра погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ, как в стесненных условиях плотной городской застройки, так и в труднодоступной местности.
| Модель | Обозначение спецавтомобиля | Базовая модель шасси/тягача | Описание комплектации автомобиля |
| КС-55713-1 | 557131-000001062/6 | 65115-1963-62 | г/п 25 т, длина стрелы 21,7 м |
| КС-55713-1 | 557131-000001162/6 | 65115-1963-62 | г/п 25 т, длина стрелы 21,7 м,гусек 9 м |
| КС-55713-1 | 557131-000001262/6 | 65115-1064-62 | г/п 25 т, длина стрелы 21,7 м |
| КС-55713-1 | 557131-000001362/6 | 65115-1064-62 | г/п 25 т, длина стрелы 21,7 м,гусек 9 м |
| КС-55713-1К | 557131-000002062/6 | 65115-1963-62 | г/п 25т,длина стрелы 21м |
| КС-55713-1К | 557131-000002162/6 | 65115-1963-62 | г/п 25т,длина стрелы 21м, гусек 7,5м |
| КС-55713-1К | 557131-000002262/6 | 65115-1064-62 | г/подъемность 25 т |
| КС-55713-1К | 557131-000002362/6 | 65115-1064-62 | г/подъемность 25т, гусек 7,5 м |
| КС-55713-1В | 557131-000006262/6 | 65115-1963-62 | г/п 25 т, длина стрелы 28 м |
| КС-55713-1В | 557131-000006462/6 | 65115-1064-62 | г/п 25 т, длина стрелы 28 м |
| КС-55713-1В | 557131-000006562/6 | 65115-1064-62 | г/п 25 т, длина стрелы 28 м,гусек 9 м |
| КС-55713-1К-2 | 557131-000007262/6 | 65115-1963-62 | г/п 25 т, длина стрелы 24 м |
| КС-55713-1К-2 | 557131-000007462/6 | 65115-1064-62 | г/п 25 т, длина стрелы 24 м |
| КС-55713-1К-2 | 557131-000007562/6 | 65115-1064-62 | г/п 25 т, длина стрелы 24 м, гусек 7,5 м |
| КС-55713-1К-3 | 557131-000008362/6 | 65115-1963-62 | г/п 25 т, длина стрелы 28 м |
| КС-55713-1К-3 | 557131-000008462/6 | 65115-1064-62 | г/п 25 т, длина стрелы 28 м |
| КС-55713-1К-3 | 557131-000008562/6 | 65115-1064-62 | Г/п 25 т, длина стрелы 21м, гусек 9 м |
| КС-55713-4 | 557134-000001115/6 | 53228-1960-15 | Г/п 25 т, длина стрелы 21,7 м+гусек 9 м |
| КС-55713-4 | 557134-000001015/6 | 53228-1960-15 | Г/п 25 т, длина стрелы 21,7 м |
| КС-55713-4В | 557134-000006015/6 | 53228-1960-15 | г/п 25 т, длина стрелы 28 м |
| КС-55713-4В | 557134-000006115/6 | 53228-1960-15 | г/п 25 т, длина стрелы 28 м, гусек 9 м |
| КС-55713-5В | 557135-000006124/6 | 43118-3960-24 | г/п 25 т, длина стрелы 28 м, гусек 9 м |
| КС-55713-5 | 557135-000001015/6 | 43118-1960-15 | Г/п 25 т, длина стрелы 21,7 м |
| КС-55713-5К | 557135-000002115/6 | 43118-1960-15 | Г/п 25 т, длина стрелы 21м, гусек 7,5 м |
| КС-55713-5К | 557135-000002015/6 | 43118-1960-15 | Г/п 25 т, длина стрелы 21 м |
| КС-55713-5В | 557135-000006015/6 | 43118-1960-15 | г/п 25 т, длина стрелы 28 м |
| КС-55713-5В | 557135-000006024/6 | 43118-3960-24 | г/п 25 т, длина стрелы 28 м |
| КС-55713-5К-2 | 557135-000007015/6 | 43118-1960-15 | г/п 25 т, длина стрелы 24 м |
| КС-55713-5К-3 | 557135-000008015/6 | 43118-1960-15 | г/п 25т, длина стрелы 21м |
| КС-35719-8А | 357198-000005262/6 | 53605-1952-62 | г/п 16 т, длина стрелы 18 м |
| КС-35719-8А | 357198-000005362/6 | 53605-1952-62 | г/п 16 т, длина стрелы 18 м,гусек 7,5 м |
| КС-35719-7-02 | 357197-000001015/6 | 43118-1960-15 | г/п 16 т, длина стрелы 18 м |
| КС-35719-7-02 | 357197-000001115/6 | 43118-1960-15 | г/п 16 т, длина стрелы 18 м, гусек 7,5 м |
| КС-45719-8А | 457198-000005262/6 | 53605-1952-62 | г/п 20 т, длина стрелы 21 м |
| КС-45719-8А | 457198-000005362/6 | 53605-1952-62 | г/п 20 т, длина стрелы 21 м,гусек 7,5 м |
| КС-45719-7А | 457197-000002015/6 | 43118-1960-15 | Грузоподъемность 20 т |
| КС-45719-7А | 457197-000002115/6 | 43118-1960-15 | г/п 20 т, гусек 7,5 м |
| КС-55729-1В А | 557291-000001062/6 | 6540-1911-62 | Г/п 32т, противовес |
| КС-55729-1В А | 557291-000001162/6 | 6540-1911-62 | Г/п 32т + гусек 9м, противовес |
| КС-55729-5В | 557295-000006007/6 | 63501-1960-07 | г/п 32 т, длина стрелы 30,2 м, противовес |
| КС-65719-1К | 657191-000001062/6 | 6540-1911-62 | г/п 40 т, длина стрелы 34 м, противовес 1 т |
| КС-65713-1 | 657131-000001060/6 | 65201-1911-60 | Г/п 50 т, длина стрелы 34,1 м |
| КС-45726-4 | 457264-000005162/6 | 53605-1952-62 | г/п 25 т, длина стрелы 21м, гусек 7 м |
| КС-35773-3К | 357730-000001396/6 | 43253-1013-96 | г/п 16 т, гусек 7 м |
| КС-55726 | 557260-000006362/6 | 65115-1963-62 | г/п 25т, длина стрелы 22м |
| КС-55726-2 | 557260-000006015/6 | 43118-1960-15 | г/п 25т, длина стрелы 22м |
| КС-55726-2 | 557260-000006115/6 | 43118-1960-15 | г/п 25 т, длина стрелы 22 м, гусек 7 м |
| МКТ-25.1 | 694110-000003115/6 | 43118-1960-15 | г/п 25т, длина стрелы 21м |
| МКТ-25.1 | 694110-000001415/6 | 53228-1960-15 | г/п 25т, длина стрелы 21м |
| МКТ-25.1 | 694110-000001062/6 | 65115-1963-62 | г/п 25т, длина стрелы 21м |
| МКТ-25.1 | 694110-000003215/6 | 43118-1960-15 | г/п 25 т, длина стрелы 21 м, гусек 9 м |
| МКТ-25.1 | 694110-000001515/6 | 53228-1960-15 | г/п 25 т, длина стрелы 21 м, гусек 9 м |
| МКТ-25.1 | 694110-000001162/6 | 65115-1963-62 | г/п 25 т, длина стрелы 21 м, гусек 9 м |
| МКТБ-30 | 694120-000001015/6 | 53228-1960-15 | г/п 30 т |
| МКТБ-30 | 694120-000001115/6 | 53228-1960-15 | г/п 30 т, гусек 9 м |
| МКТБ-40.2 | 694113-000001062/6 | 6540-1911-62 | г/п 40 т |
| МКТБ-40.2 | 694113-000001162/6 | 6540-1911-62 | г/п 40 т, гусек 9 м |
| МКТБ-50.1 | 694114-000001060/6 | 65201-1911-60 | г/п 50 т |
| МКТБ-50.1 | 694114-000001160/6 | 65201-1911-60 | г/п 50 т, гусек 9 м |
Прелагаем следующие модели: