Навигация
Грузоподъемность, т, с основной стрелой (10,2 м): | |
— на выдвинутых основных и передних опорах | 50 |
— на сближенных основных и передних опорах | 40 |
— с выдвинутой стрелой (25,4 м) и гуськом (9 м) | 4,5 |
Максимальный грузовой момент, т-м | 160 |
Вылет с основной стрелой, м | 2 - 22 |
Вылет с удлинителем, м | 13 - 26 |
Длина стрелы/гуська, м | 10,2 - 24/9 |
Высота подъема крюка, м: | |
— с основной стрелой (10,2 м) | 11 |
— с выдвинутой стрелой (24 м) | 25,8 |
— с выдвинутой стрелой (24 м) и гуськом: | |
в качестве удлинителя стрелы | 33 |
в положении 30 град от оси стрелы | 31 |
Скорость подъема-опускания груза, м/мин: | |
— номинальная | 0,2 - 8 |
— повышенная (крюка, груз до 5,0 т) | 0,4 - 16 |
— наименьшая (посадки) | 0,1 - 0,2 |
Частота вращения повор. части, об/мин | 0,2 - 1,6 |
База выносных опор, мм | 5800x7000 |
Габариты крана в транспортном положении, мм: (длина х ширина х высота) | 12750x2500x3930 |
Масса крана в транспортном положении, кг | 32000 |
Распределение полной массы, кг: | |
— на первую и вторую ось | 14000 |
— на заднюю тележку | 18000 |
Скорость передвижения крана, км/ч | до 60 |
Базовое шасси | КАМАЗ-65201 |
Двигатель | Mодель 740.50-360 (Евро-3) |
Тип дизельный | с турбонаддувом и ОНВ |
Максимальная мощность, л. с. (кВт), при 2200 об/мин | 360 (265) |
Предлагаем следующие модели: