Навигация
Дорожные машины предназначены для производства дорожных работ при строительстве автомобильных дорог (машины и оборудование для устройства дорожных конструкций), при ремонте и содержании дорог (машины и оборудование для содержания и ремонта автомобильных дорог). Различают: самоходные дорожные машины - при наличии собственного двигателя для рабочих операций машины и ее передвижения, прицепные или полуприцепные, работающие в сцепе с тягачом.
Дорожные машины
Модель | Обозначение спецавтомобиля | Базовая модель шасси/тягача | Описание комплектации автомобиля | Завод производитель |
78531 | 785310-000101067/6 | 6522-1910-61 | снеговой отвал MF 7.3, бункер 9 куб.м, бак 3440 л | ООО "Бошунг Кама" Н.Челны |
78531 | 785310-000111067/6 | 6522-1910-61 | поливомоечная установка, бак 12000 л | ООО "Бошунг Кама" Н.Челны |
78532 | 785320-000101097/6 | 53605-3910-97 | снеговой отвал MF 5.3, бункер 6 куб.м, бак 2240 л | ООО "Бошунг Кама" Н.Челны |
78532 | 785320-000111097/6 | 53605-3910-97 | поливомоечная установка, бак 10000 л | ООО "Бошунг Кама" Н.Челны |
78532 | 785320-000131097/6 | 53605-3910-97 | навесная подметальная машина тип S600-К | ООО "Бошунг Кама" Н.Челны |
КО-806 | 806003-000001799/6 | 43253-1017-99 | ПМ, щеточное, плужное, распределяющее | ОАО "Мценский з-д Коммаш" |
КО-806-01 | 806013-000001799/6 | 43253-1017-99 | ПМ,щет,плуж,объем цистерны 7800кг | ОАО "Мценский з-д Коммаш" |
КО-806-01 | 806103-000001799/6 | 43253-1017-99 | ПМ,щеточное,объем цистерны 7800кг | ОАО "Мценский з-д Коммаш" |
КО-806-02 | 806023-000001799/6 | 43253-1017-99 | щеточное,плуж,распредел,масса матер. 7800кг | ОАО "Мценский з-д Коммаш" |
КО-806-04 | 806043-000001799/6 | 43253-1017-99 | ПМ,объем цистерны 7800кг | ОАО "Мценский з-д Коммаш" |
КО-823 | 823003-000007162/6 | 65115-1071-62 | ПМ, щеточное, плужное, распределяющее | ОАО "Мценский з-д Коммаш" |
КО-823 | 823003-000007197/6 | 65115-1071-97 | ПМ, щеточное, плужное, распределяющее | ОАО "Мценский з-д Коммаш" |
КО-823-01 | 823013-000007162/6 | 65115-1071-62 | ПМ,щет,плуж,масса воды 11000кг | ОАО "Мценский з-д Коммаш" |
КО-823-02 | 823023-000007162/6 | 65115-1071-62 | щеточное,плуж,распредел,масса матер. 12700кг | ОАО "Мценский з-д Коммаш" |
КО-823-03 | 823033-000007162/6 | 65115-1071-62 | ПМ,щеточное,масса воды 11000кг | ОАО "Мценский з-д Коммаш" |
КО-823-04 | 823043-000007162/6 | 65115-1071-62 | ПМ,масса воды 11000кг | ОАО "Мценский з-д Коммаш" |
КО-823-10 | 823003-000004162/6 | 65115-1041-62 | ПМ,щет,плуж,распредел,масса материал.14630кг | ОАО "Мценский з-д Коммаш" |
КО-829А1 | 483301-000001799/6 | 43253-1017-99 | ПМ, ПР, плужное, щеточное оборудование | "Коммаш" г.Арзамас |
КО-829А1-01 | 483301-000011799/6 | 43253-1017-99 | ПМ, плужное, щеточное оборудование | "Коммаш" г.Арзамас |
КО-829А1-02 | 483301-000021799/6 | 43253-1017-99 | ПР, плужное, щеточное оборудование | "Коммаш" г.Арзамас |
КО-829А1-03 | 483301-000031799/6 | 43253-1017-99 | ПМ, щеточное оборудование | "Коммаш" г.Арзамас |
КО-829А1-05 | 483301-000051799/6 | 43253-1017-99 | ПР | "Коммаш" г.Арзамас |
КО-829А1-06 | 483301-000061799/6 | 43253-1017-99 | ПМ | "Коммаш" г.Арзамас |
КО-829Б | 483320-000004162/6 | 65115-1041-62 | ПМ, ПР, город.отвал, щеточное оборудование | "Коммаш" г.Арзамас |
КО-829Б | 483320-000004197/6 | 65115-1041-97 | ПМ, ПР, город.отвал, щеточное оборудование | "Коммаш" г.Арзамас |
КО-829Б | 483320-000004062/6 | 65115-1041-62 | ПМ, ПР, скор.отвал, щеточное оборудование | "Коммаш" г.Арзамас |
КО-829Б | 483320-000004097/6 | 65115-1041-97 | ПМ, ПР, скор.отвал, щеточное оборудование | "Коммаш" г.Арзамас |
КО-829Б | 483320-000014162/6 | 65115-1041-62 | ПМ, город.отвал, щеточное оборудование | "Коммаш" г.Арзамас |
КО-829Б | 483320-000014197/6 | 65115-1041-97 | ПМ, город.отвал, щеточное оборудование | "Коммаш" г.Арзамас |
КО-829Б | 483320-000024162/6 | 65115-1041-62 | ПР, город.отвал, щеточное оборудование | "Коммаш" г.Арзамас |
КО-829Б | 483320-000024197/6 | 65115-1041-97 | ПР, город.отвал, щеточное оборудование | "Коммаш" г.Арзамас |
КО-829Б | 483320-000034162/6 | 65115-1041-62 | ПМ, щеточное оборудование | "Коммаш" г.Арзамас |
КО-829Б | 483320-000034197/6 | 65115-1041-97 | ПМ, щеточное оборудование | "Коммаш" г.Арзамас |
КО-829Б | 483320-000064162/6 | 65115-1041-62 | ПМ | "Коммаш" г.Арзамас |
КО-829Б | 483320-000064197/6 | 65115-1041-97 | ПМ | "Коммаш" г.Арзамас |
КО-829Б1 | 483321-000007162/6 | 65115-1071-62 | ПМ, ПР, плужное, щеточное оборудование | "Коммаш" г.Арзамас |
КО-829Б1 | 483321-000007197/6 | 65115-1071-97 | ПМ, ПР, плужное, щеточное оборудование | "Коммаш" г.Арзамас |
КО-829Б1 | 483321-000017162/6 | 65115-1071-62 | ПМ, плужное, щеточное оборудование | "Коммаш" г.Арзамас |
КО-829Б1 | 483321-000017197/6 | 65115-1071-97 | ПМ, плужное, щеточное оборудование | "Коммаш" г.Арзамас |
КО-829Б1 | 483321-000027162/6 | 65115-1071-62 | ПР, плужное, щеточное оборудование | "Коммаш" г.Арзамас |
КО-829Б1 | 483321-000027197/6 | 65115-1071-97 | ПР, плужное, щеточное оборудование | "Коммаш" г.Арзамас |
КО-829Б1 | 483321-000037162/6 | 65115-1071-62 | ПМ, щеточное оборудование | "Коммаш" г.Арзамас |
КО-829Б1 | 483321-000037197/6 | 65115-1071-97 | ПМ, щеточное оборудование | "Коммаш" г.Арзамас |
КО-829Б1 | 483321-000067162/6 | 65115-1071-62 | ПМ | "Коммаш" г.Арзамас |
КО-829Б1 | 483321-000067197/6 | 65115-1071-97 | ПМ | "Коммаш" г.Арзамас |
КО-829Д | 483310-000001062/6 | 53605-1010-62 | ПМ, ПР, плужное, щеточное оборудование | "Коммаш" г.Арзамас |
КО-829Д-01 | 483310-000011062/6 | 53605-1010-62 | ПМ, плужное, щеточное оборудование | "Коммаш" г.Арзамас |
КО-829Д-02 | 483310-000021062/6 | 53605-1010-62 | ПР, плужное, щеточное оборудование | "Коммаш" г.Арзамас |
КО-829Д-03 | 483310-000031062/6 | 53605-1010-62 | ПМ, щеточное оборудование | "Коммаш" г.Арзамас |
КО-829Д-05 | 483310-000051062/6 | 53605-1010-62 | ПР | "Коммаш" г.Арзамас |
КО-829Д-06 | 483310-000061062/6 | 53605-1010-62 | ПМ | "Коммаш" г.Арзамас |
КО-829С1 | 483350-000004862/6 | 65115-048-62 | быстросъемное ПР, городской поворот.отвал | "Коммаш" г.Арзамас |
КО-829С1 | 483350-000004897/6 | 65115-048-97 | быстросъемное ПР, городской поворот.отвал | "Коммаш" г.Арзамас |
МВП-50121-02 | 501210-000005262/6 | 53605-1952-62 | бункер 6,5 куб.м, две шахты | ЗАО "Коминвест-АКМТ" г.Москва |
МДС-5944-01 | 594401-000001096/6 | 43255-1010-96 | термос,подогрев,автоном.дв,комп.распред,6куб.м. | ЗАО "Коминвест-АКМТ" г.Москва |
МДС-5944-02 | 594402-000003561/6 | 6520-1035-61 | термос,подогрев,автоном.дв,комп.распред,12куб.м. | ЗАО "Коминвест-АКМТ" г.Москва |
МДС-5944-10 | 594410-000009562/6 | 65115-1095-62 | термос,подогрев,автоном.дв,комп.распред,10куб.м. | ЗАО "Коминвест-АКМТ" г.Москва |
МКДУ-10-01 | 692810-000005062/6 | 53605-1950-62 | ПР,перед.поворот.отвал,центральная щетка | ЗАО "Коминвест-АКМТ" г.Тосно |
МКДУ-1-01 | 692801-000006762/6 | 65115-1961-62 | ПР, перед.поворот.отвал, центр.щетка,самосв.кузов 10 куб.м | ЗАО "Коминвест-АКМТ" г.Тосно |
МКДУ-2-01 | 692862-000005162/6 | 65115-048-62 | ПР,перед.поворот.отвал,ср.отвал, задняя щетка | ЗАО "Коминвест-АКМТ" г.Тосно |
МКДУ-2-04 | 692802-000005462/6 | 65115-1071-62 | ПР,перед.повор.отвал,центр.щетка | ЗАО "Коминвест-АКМТ" г.Тосно |
МКДУ-3-02 | 692803-000001506/6 | 6520-006 | ПР,перед.повор.отвал,центр.щетка | ЗАО "Коминвест-АКМТ" г.Тосно |
МКДУ-7 | 692805-000001062/6 | 65111-1960-62 | ПР,перед.поворот.отвал,центральная щетка | ЗАО "Коминвест-АКМТ" г.Тосно |
МРД-5944 | 594401-000007162/6 | 65115-1071-62 | вертик.котел3650л,диз.горелка с регул.40кВт | ЗАО "Коминвест-АКМТ" г.Москва |
МРД-5944-10 | 594410-000003262/6 | 65115-1932-62 | 6куб.м,2секц.,2шнека,бак для эмул.1400л,рад.4,5м | ЗАО "Коминвест-АКМТ" г.Москва |
Предлагаем следующие модели: