Продаем КАМАЗы:
«Камский автомобильный союз» продажа грузовых автомобилей камаз по выгодным ценам
+7 8552 369-809
+7 927 241-05-00
E-mail: sale@kasouz.ru

Навигация

ПАНЕЛЬ СРАВНЕНИЯ:


Онлайн-консультант


Новый модельный ряд КАМАЗ


КАМАЗ 65115



КАМАЗ 65117



КАМАЗ65222


КАМАЗ 5308



КАМАЗ 5460


Так же, в продаже имеется прицепная техника производства НЕФАЗ и СЗАП, спец. техника (коммунальная, строительная) на базе шасси КАМАЗ в наличии и под заказ.
Будем рады дальнейшему сотрудничеству.



* Для уточнения стоимости, просим связаться с менеджерами компании по телефону (8552) 369-809 или отправить запрос
 на главную / Мультилифты


      Мультилифты предназначены для погрузки и разгрузки на автомобиль сменных кузовов. Преимуществом автомобилей, является то, что на одном автомобиле могут перевозиться кузова различного назначения (контейнер, платформа, бытовка, цистерна и т.д.). При этом, простои автомобилей, эксплуатируемых с двумя-тремя съемными кузовами, значительно сокращаются, так как съемные кузова заполняются в отсутствии автомобиля, который в этом время занят транспортировкой других кузовов. Крюковой захват мультилифта в отличие от тросового позволяет решать задачи безопасности (отсутствие обрыва и перехлеста тросов), а также имеет значительные технологические, эксплуатационные и скоростные преимущества.

Мультилифты
Модель спецавтомобиля
с НДС
Базовая модель шасси/тягача
Описание комплектации автомобиля
6337 3 197 092 6520-1072-60 длина бункера 6200 мм
6337 3 146 069 6520-1072-60 длина бункера 5700 мм
685101 2 226 566 65115-1041-62 МПР-1 с бункером для металлолома 21 куб.м.
685101 2 245 021 65115-1041-97 МПР-1 с бункером для мусора 21 куб.м.
МЕС SC 16 2 260 219 65115-1041-97 с подкат.гидровлич.роликом,упр.из кабины,без бункера
МЕС SC 16 2 233 079 65115-1041-62 с подкат.гидровлич.роликом,упр.из кабины,без бункера
МЕС SC 16 2 313 414 65115-1095-97 с подкат.гидровлич.роликом,упр.из кабины,без бункера
МЕС SC 16 2 286 274 65115-1095-62 с подкат.гидровлич.роликом,упр.из кабины,без бункера
МЕС SC 207 3 019 054 6520-1072-60 с подкат.гидровлич.роликом,упр.из кабины,без бункера
МЕС SC 207 3 206 862 6520-1072-60 с подкат.гидравл.ролик,упр.из кабины,бункер27куб.
МЕС SC 307 3 529 286 65201-1011-60 с подкат.гидровлич.роликом,упр.из кабины,без бункера
МСК-16-01 1 908 485 65115-1041-62 без контейнера,г/п 16 т, тросовый, Vконт.27куб.м
МСК-16-01 1 795 582 65115-1071-62 без контейнера,г/п 16 т, тросовый, Vконт.27куб.м
МСК-16-01 2 152 745 65115-1095-62 без контейнера,г/п 16 т, тросовый, Vконт.36куб.м
МСК-22 2 293 873 6540-1911-62 без контейнера,г/п 22 т, тросовый, Vконт.36куб.м
МСК-22-01 2 704 230 6520-1072-60 без контейнера,г/п 22 т, тросовый, Vконт.36куб.м
МСК-10-04 1 764 100 65115-1071-62 без контейнера,г/п 12 т, тросовый, Vконт.20куб.м
МСК-10-04А 1 942 138 65115-1071-62 без контейн,г/п 12 т, трос, V 20куб,с подъем.до 2,5м
МСК-16 1 884 602 65115-1041-62 без контейнера,г/п 18 т, тросовый, Vконт.27куб.м
МСК-16 1 977 963 65115-1095-62 без контейнера,г/п 18 т, тросовый, Vконт.27куб.м
МСК-20 2 774 794 6520-1072-60 без контейнера,г/п 20 т, тросовый, Vконт.33куб.м
68903L 2 083 266 4308-1034-96 XR5S.3650-HJ-N с крюк.захватом, с откр.бунк.9,27 куб.м
68903L 1 984 477 4308-1034-96 модель XR5S.3650-HJ-N , с крюковым захватом
68903L 2 109 321 4308-1034-96 XR5S.3650-HJ-N с крюк.захватом, с закр.бунк.9,27 куб.м
МПР-2 3 783 316 6520-1072-60 г/п 20т, бункер 24 куб, эвакуат. платформа, прицеп
 на главную / Мультилифты
© Камский автомобильный союз 2007—2010
0.007781/266