Навигация


.jpg)
Мультилифт АС-20В, представляет собой гидравлический погрузо-разгрузочный механизм «МПР-2», смонтированный на автомобильное шасси «КАМАЗ 6520-1072» и предназначенный для работы со сменными кузовами. Применение в качестве базового автомобильного шасси «КАМАЗ 6520» позволило существенно увеличить грузоподъемность готового автомобиля и объем перевозимых грузов. Данная модель предусматривает использование автомобиля в составе автопоезда, что позволяет максимально увеличить объем перевозимых грузов, а также снизить затраты на транспортировку.
| Погрузочно-разгрузочное оборудование | МПР-2 |
| Грузоподъемность, кг | 18 000 |
| Погрузка (время работы), сек | 60 |
| Разгрузка (время работы), сек | 60 |
| Опрокидывание (время), сек | 30 |
| Угол опрокидывания, град | 50 |
| Рабочее давление в гидросистеме, атм. | 220 |
| Рабочая жидкость (масло) | ВмГЗ |
|
Базовое шасси: |
|
| Модель | КАМАЗ 6520-1072-60 (-61) |
| Двигатель | 740.60-360 (61-320) (Евро-3) |
| Тип | Дизельный с турбонадувом |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) | 360 (265) /320 |
| ТНВД | BOSCH B 401 881 153 |
| Коробка передач | ZF-16S151(ZF Sachs Германия) механическая, шестнадцатиступенчатая |
| Габаритные размеры, мм не более: длина х ширина х высота | 8650 х 2500 х 3270 |
| Масса снаряженного автомобиля (без сменного кузова), кг, не более | 12 750 |
| Масса автомобиля со сменным кузовом, грузом и экипажем (полная масса), кг, не более | 26 900 (33 100*) |
| Допустимая полная масса прицепа, кг | 18 000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 44 900 (51 100*) |
Предлагаем следующие модели: