Навигация




Предназначение топливозаправщиков – перевозка по дорогам страны светлых нефтепродуктов до потребителя и осуществление заправки топливом. Топливозаправщики АТЗ имеют заправочное оборудование для заправки спецтехники и других агрегатов, работающих на солярке и бензине. В комплект топливозаправщика входит спецоборудование для выдачи топлива: насос, топливораздаточный пистолет, счетчик для подсчета количества выданного топлива.
| Модель | Обозначение спецавтомобиля | Базовая модель шасси/тягача | Описание комплектации автомобиля |
| 66062-13-10 | 660620-000001310/6 | 43118-1918-10 | 11200л,усил,Vкат,сч-пист,СВН-80,пист.для легк.авт. |
| 66062-213-10 | 660620-000002310/6 | 43118-1918-10 | 11200л,усил,Vкат,сч-пист,СВН-80, 2 отсека |
| 66062-13 | 660620-000021324/6 | 43118-3918-24 | 11200л, сч-пист, насос, 2 отсека |
| 5633-13-15 | 563300-000001515/6 | 53228-1963-15 | 15,1 куб.м, СВН-80А,сч-пист. |
| 66061-13-15 | 660610-000001315/6 | 43114-1912-15 | 7,3 куб.м,счетчик-пист.,без кас.аппарата,СВН-80А |
| 6606-113-62 | 660600-000011362/6 | 65115-1964-62 | 10,45 куб.м., с насосом СВН-80А, 1 отсек |
| 6606-213-62 | 660600-000021362/6 | 65115-1964-62 | 10,45 куб.м., с насосом СВН-80А, 2 отсека |
| 6606-13 | 660600-000021378/6 | 65115-1964-78 | 10450л, сч-пист, насос, 2 отсека |
| 66052-213-62 | 660520-000021362/6 | 65115-1966-62 | 17 куб.м, насос СВН-80А, 2 отсека |
| 66052-313-62 | 660520-000031362/6 | 65115-1966-62 | 17 куб.м, насос СВН-80А, 3 отсека |
| 66052-213-78 | 660520-000021378/6 | 65115-1966-78 | 17 куб.м, насос СВН-80А, 3 отсека |
| 66052-13 | 660520-000031378/6 | 65115-1966-78 | 17000л, сч-пист, насос, 3 отсека |
| 56132-03 | 561320-000003762/6 | 65115-1964-62 | 10,7 куб.м, 2 отсека, 2 дон. клапана,насос СВН-80А |
| 56142-03 | 561420-000001210/6 | 43118-1918-10 | 11 куб.м, 1отсек, 1 дон. клапан, насос СВН-80А |
| 56142-03 | 561420-000001310/6 | 43118-1918-10 | 11 куб.м, 2 отсек, 2 дон. клапана, насос СВН-80А |
| 56152-03 | 561520-000001115/6 | 43114-1912-15 | 7,8 куб.м, 1 отсек, 1 дон. клапан,насос СВН-80А |
| 56152-03 | 561520-000001215/6 | 43114-1912-15 | 7,8 куб.м, 2 отсека,2 дон. клапана,насос СВН-80А |
| 56132-010-30 | 561320-000003462/6 | 65115-1964-62 | 10,7 куб.м,1 отсек, 1 дон. клапан, насос СВН-80А |
| 56215-010-30 | 562150-000001015/6 | 53228-1963-15 | 15 куб.м,СВН-80А,2 отсека, 2 донных клапана |
| 56216-010-30 | 562160-000002862/6 | 65115-1966-62 | 17 куб.м,СВН-80А,2 отсека, 2 донных клапана |
| 56216-010-30 | 562160-000002762/6 | 65115-1966-62 | 17 куб.м,СВН-80А,3 отсека, 3 донных клапана |
| 46123 | 461230-000001399/6 | 4308-3017-99 | 6,5куб.м, СВН-80А, 2отсека,2 донных клапана |
| АТЗ-12/2-43118 | 566820-000001610/6 | 43118-1017-10 | 12 куб.м, 2 секц.,насос СВН-80А, счетчик жидк.ППО-40 |
| АТЗ-16-53228 | 566860-000001015/6 | 53228-1960-15 | 16 куб.м,насос СВН-80А, счетчик жидк.ППО-40 |
| АТЗ-17-65115 | 566860-000001162/6 | 65115-1966-62 | 17 куб.м, 2 секц.,СВН-80А, счетч.жидк.ППО-40,разд.рукав 10 м |
Предлагаем следующие модели: