Навигация


| Базовое шасси | КамАЗ-53229 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Двигатель | КамАЗ-740.11-240 |
| Мощность двигателя, кВТ (л.с.) | 176(240) |
| Грузоподъемность, т | 32 |
| Грузовой момент, тм | 96 |
| Вылет стрелы, м | 2,8-23 |
| Высота подъема, м | |
| с основной стрелой | 10,2-27,8 |
| с гуськом | 34,9 |
| Длина стрелы, м | 9,4-27,4 |
| Длина гуська, м | 7,2 |
| Скорость подъема (опускания) груза, м/мин | 6 |
| Макс. скорость подъема(опускания) пустого крюка, м/мин | 12 |
| Скорость посадки, м/мин | 0,2 |
| Частота вращения, 1/мин | 1,6 |
| Размер опорного контура (вдоль и поперек оси шасси), м | |
| Скорость передвижения, км/ч | 60 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм | |
| длина | 10730 |
| высота | 3750 |
| ширина | 2500 |
| Полная масса с основной стрелой, т | 24,38 |
| Распределение нагрузки на дорогу, т.с. | |
| через шины передних колес тележки | 6,08 |
| через шины задних колес тележки | 18,3 |
Предлагаем следующие модели: