Навигация
Бортовой автомобиль КАМАЗ-43118 с двигателем Cummins L325 представляет собой бортовой автомобиль-тягач с колесной формулой 6х6, грузоподъемностью 10т и кабиной со спальным местом, который позволяет перевозить грузы по различным видам дорог, в том числе в условиях слаборазвитой дорожной сети и бездорожья, и транспортировать прицеп полной массой до 12 т. Автомобиль комплектуется пневмосидениями производства ОАО «РИАТ».
Конструктивные особенности данного автомобиля в сочетании с современным мощным и экономичным двигателем Cummins L325 (325 л.с.), девяти ступенчатой коробкой передач Fast Gear, изготовленной по лицензии американской компании Eaton, позволяют достичь высокие показатели экономической эффективности перевозок за счет снижения уровня затрат на обслуживание и ремонт двигателя, увеличения его ресурса до 1 000 000 км, снижения уровня расхода топлива до 10% по сравнению с расходом топлива на серийно устанавливаемых двигателях. Тягово-скоростные характеристики двигателя Cummins L325 позволяют водителю уверенно себя чувствовать на подъемах дорог и при движении по пересеченной местности.
Преимуществом автомобиля КАМАЗ-65117 с двигателем Cummins L325 в эксплуатации перед современными автомобилями-аналогами является отсутствие электронного управления ТНВД, управление подачей топлива полностью механическое, за счет чего упрощается обслуживание и ремонт, облегчается запуск двигателя в холодное время года, снижаются требования к качеству дизельного топлива.
Технические характеристики
Весовые параметры и нагрузки | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снаряженная масса а/м, кг | 10500 | ||||||||||||||||||
- нагрузка на переднюю ось, кг | 4650 | ||||||||||||||||||
- нагрузка на заднюю тележку, кг | 5850 | ||||||||||||||||||
Грузоподъемность а/м, кг | 10000 | ||||||||||||||||||
Полная масса а/м, кг | 20650 | ||||||||||||||||||
- нагрузка на переднюю ось, кг | 5450 | ||||||||||||||||||
- нагрузка на заднюю тележку, кг | 15200 | ||||||||||||||||||
Полная масса прицепа, кг | 12000 | ||||||||||||||||||
Полная масса автопоезда, кг | 32650 | ||||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||||
Модель | Cummins L325 | ||||||||||||||||||
Тип | L6 Дизель | ||||||||||||||||||
Рабочий объём, см3 | 8900 | ||||||||||||||||||
Экологический уровень | Euro-III | ||||||||||||||||||
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 221 (325) | ||||||||||||||||||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2200 | ||||||||||||||||||
Максимальный полезный крутящий момент, Нм | 1200 | ||||||||||||||||||
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1400 | ||||||||||||||||||
Ресурс автомобиля, км (по двигателю) | 1 000 000 | ||||||||||||||||||
Максимальная скорость, км/ч | 100 | ||||||||||||||||||
Система питания | |||||||||||||||||||
Вместимость топливных баков, л | 350+210 | ||||||||||||||||||
Электрооборудование | |||||||||||||||||||
Напряжение, B | 24 | ||||||||||||||||||
Аккумуляторы, В/А·ч | 2x12/190 | ||||||||||||||||||
Генератор, В/Вт | 28/2000 | ||||||||||||||||||
Сцепление | |||||||||||||||||||
Тип | диафрагменное, однодисковое | ||||||||||||||||||
Привод | гидравлический с пневмоусилителем | ||||||||||||||||||
Коробка передач | |||||||||||||||||||
Тип | механическая, десятиступенчатая | ||||||||||||||||||
Управление | механическое, дистанционное | ||||||||||||||||||
Передаточные числа на передачах | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Раздаточная коробка | |||||||||||||||||||
Тип | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом | ||||||||||||||||||
Управление | пневматическое | ||||||||||||||||||
Передаточные числа | |||||||||||||||||||
- первая передача (низшая) | 1,692 | ||||||||||||||||||
- вторая передача (высшая) | 0,917 | ||||||||||||||||||
Главная передача | |||||||||||||||||||
Передаточное отношение | 6,53 | ||||||||||||||||||
Тормоза | |||||||||||||||||||
Привод | пневматический | ||||||||||||||||||
Размеры: диаметр барабана, мм | 400 | ||||||||||||||||||
Ширина тормозных накладок, мм | 140 | ||||||||||||||||||
Суммарная площадь тормозных накладок, см2 | 6300 | ||||||||||||||||||
Колеса и шины | |||||||||||||||||||
Тип колес | дисковые | ||||||||||||||||||
Тип шин | пневматические, с регулированием давления | ||||||||||||||||||
Размер обода | 12,2-20,9 (310-533 | ||||||||||||||||||
Размер шин | 425/85 R21 (1260?425-533Р | ||||||||||||||||||
Кабина | |||||||||||||||||||
Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей | ||||||||||||||||||
Исполнение | со спальным местом | ||||||||||||||||||
Платформа | |||||||||||||||||||
Платформа | бортовая, с металлическими откидными бортами, в зависимости о комплектации оборудуется каркасом и тентом | ||||||||||||||||||
Внутренние размеры, мм | 6100x2320 | ||||||||||||||||||
Высота бортов, мм | 500 | ||||||||||||||||||
Характеристика а/м полной массой 20650 кг | |||||||||||||||||||
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 | ||||||||||||||||||
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 31 | ||||||||||||||||||
Внешний габаритный радиус поворота, м | 11,5 | ||||||||||||||||||
Дополнительное оборудование* | |||||||||||||||||||
- лебедка. | |||||||||||||||||||
* В зависимости от комплектации. |