Навигация






Технические характеристики |
|
|---|---|
| Базовое шасси | КамАЗ-65115-1071-62 |
| Мощность двигателя, л. с. | 280 |
| Тип топлива | дизель |
| Вместимость кузова, м3 | 22 |
| Масса загружаемых отходов, кг | 9700 |
| Коэффициент уплотнения мусора | 1,5 до 6 |
| Грузоподъемность манипулятора, кг | 500 |
| Масса спецоборудования, кг не более | 4900 |
| Полная масса, кг | 22400 |
| Габаритные размеры, мм | |
| - длина | 8700 |
| - ширина | 2500 |
| - высота | 3600 |