Навигация
Платформа бортовая, стальная коробчатого типа. Платформа сварной конструкции, состоит из осно-вания со стойками, и бортов. Борта платформы установлены в два ряда. Верхний ряд бортов, а также нижний ряд слева и спереди закреплены жестко, а нижний ряд бортов справа и задний нижний под-вижные с верхней навеской. Запоры бортов механические открываются вручную. Задний верхний борт наборный из деревянных досок. Настил пола стальной лист толщ. 3 мм. Панели бортов изго-товлены в виде гофрированного штампованного профиля толщиной 1,5 мм.
Модель автомобиля (полная) | 68901-32 |
Базовое шасси КАМАЗ | 65115-1051-62 |
Колесная формула автомобиля | 6х4 |
База автомобиля, мм | 3690+1320 |
Габаритные размеры автомобиля, мм | |
Длина x Ширина x Высота | 8650х2550х3100 |
Внутренние размеры платформы, мм | |
Длина x Ширина x Высота | 6112х2470х1700 |
Объем, м3 | 26 |
Погрузочная высота, мм | |
Снаряженная масса, кг | 9600 |
- на переднюю ось | |
- на заднюю ось | |
Масса перевозимого груза, кг | 10500 |
Полная масса, кг: | 20250 |
- на переднюю ось | 4440 |
- на заднюю ось | 15810 |
Допустимая масса прицепа, кг | 14000 |
Модель (полное обозначение) | 83700G |
Снаряженная масса, кг | 6500 |
Масса перевозимого груза, кг | 14500 |
Полная масса (с грузом), | 21000 |
Внутренние размеры платформы (ДхШхВ), мм | 8200х2470х1600 |
Объем платформы, не менее, м3 | 32 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 10607х2550х3100(от опорной поверхности до верхней кромки бортов кузова) |
Колея, мм | 1850 |
Дорожный просвет, мм | 350 |
Количество осей/колес | 3/12+1 |
Колеса | дисковые 7.0-20 |
Размерность шин | 10.00R20 |
Подвеска передняя | зависимая, на продольных полуэллептических рессорах |
Подвеска задняя | рессорная разнесенная |
Предлагаем следующие модели: