Навигация
Специализированные автомобили с КМУ
Модель | Обозначение спецавтомобиля | Базовая модель шасси/тягача | Описание комплектации автомобиля | Завод производитель |
2784 | 278400-000002799/6 | 4308-3015-99 | к/м AMCO VEBA 108 2S, груз.мом.7,6т,стрела 6,2м | "Чайка-НН" Н.Новгород |
2784 | 278400-000002999/6 | 4308-3015-99 | к/м AMCO VEBA807NT 2S, груз.мом.6,9т,стр.5,28м | "Чайка-НН" Н.Новгород |
2784 | 278400-000001162/6 | 65115-1051-62 | к/м AMCO VEBA 108 2S, груз.мом.7,6т,стрела 6,2м | "Чайка-НН" Н.Новгород |
2784 | 278400-000001578/6 | 65117-6010-78 | к/м AMCO VEBA 108 2S, груз.мом.7,6т,стрела 6,2м | "Чайка-НН" Н.Новгород |
2784 | 278400-000001160/6 | 6520-1072-60 | к/м AMCO VEBA 820 2S,груз.мом.15,8т,стрела 8,1м | "Чайка-НН" Н.Новгород |
2784 | 278400-000002599/6 | 4308-3015-99 | к/м AMCO VEBA 105 2S, груз.мом.4,4т,стрела 5,7м | "Чайка-НН" Н.Новгород |
2784 | 278400-000003199/6 | 4308-3029-99 | к/м AMCO VEBA 105 2S, груз.мом.4,4т,стрела 5,7м | "Чайка-НН" Н.Новгород |
2784 | 278400-000003299/6 | 4308-3029-99 | к/м AMCO VEBA 108 2S, груз.мом.7,6т,стрела 6,2м | "Чайка-НН" Н.Новгород |
2784 | 278400-000003399/6 | 4308-3029-99 | к/м AMCO VEBA 807NT 2S,гр.мом.6,9т,стрела5,28м | "Чайка-НН" Н.Новгород |
2784 | 278400-000004099/6 | 4308-3015-99 | к/м AMCO VEBA 805 1S, самосвал с 2стор. разгруз. | "Чайка-НН" Н.Новгород |
637110 | 637110-000001115/6 | 4326-1037-15 | КМУ Junjin SA-040C, г/п на12,8 м-300 кг | ООО "СПМ Авто" г.Н.Челны |
637422 | 637422-000001215/6 | 43118-1999-15 | КМУ Soosan SCS736 ТОР(трос.),г/п на15,4м-610кг | ООО "СПМ Авто" г.Н.Челны |
637422 | 637422-000001010/6 | 43118-1098-10 | КМУ Soosan SCS736 ТОР(трос.),г/п на15,4м-610кг | ООО "СПМ Авто" г.Н.Челны |
637432 | 637432-000002162/6 | 65117-010-62 | КМУ Soosan SCS513 (троссовый),г/п на 8м-1200кг | ООО "СПМ Авто" г.Н.Челны |
637432 | 637432-000001078/6 | 65117-6010-78 | КМУ Soosan SCS513 (троссовый),г/п на 8м-1200кг | ООО "СПМ Авто" г.Н.Челны |
637432 | 637432-000002562/6 | 65117-010-62 | КМУ Dongyang(трос,упр.с сид.),г/п на19,4м-370кг | ООО "СПМ Авто" г.Н.Челны |
637432 | 637432-000001378/6 | 65117-6010-78 | КМУ Dongyang(трос,упр.с сид.),г/п на19,4м-370кг | ООО "СПМ Авто" г.Н.Челны |
637452 | 637452-000001062/6 | 65115-1095-62 | КМУ Soosan SCS513 (троссовый),г/п на 8м-1200кг | ООО "СПМ Авто" г.Н.Челны |
637452 | 637452-000001162/6 | 65115-1095-62 | КМУ Soosan SCS736 L2 ТОР(трос.),г/п на18,8м-350кг | ООО "СПМ Авто" г.Н.Челны |
637452 | 637452-000001262/6 | 65115-1095-62 | КМУ Kanglim(трос,упр.с сид.),г/п на18,7м-300кг | ООО "СПМ Авто" г.Н.Челны |
637452 | 637452-000001362/6 | 65115-1095-62 | КМУ Dongyang(трос,упр.с сид.),г/п на19,4м-370кг | ООО "СПМ Авто" г.Н.Челны |
698202 | 698202-001002315/6 | 43118-1098-10 | с КМУ ИФ-300, г/п на 8,0 м-2800 кг. | "Автостар" г.Наб.Челны |
699602 | 699602-000003562/6 | 65115-1095-62 | с КМУ Bonfiglioli P 15000 L/2SI г/п на 7,65м -1760 кг | "Автостар" г.Наб.Челны |
699602 | 699602-000001097/6 | 65115-1095-97 | с КМУ Soosan SCS736 L II TOP, г/п 18,8м-350 кг | "Автостар" г.Наб.Челны |
699602 | 699602-000001462/6 | 65115-1095-62 | с КМУ Kanglim KS1256G-II ТОР г/п на 18,7 м-300 кг | "Автостар" г.Наб.Челны |
68903F | 689030-000001262/6 | 65117-1010-62 | самосв.платформа (6200 мм), КМУ HIAB-166Е-4DUO | "Штурман Кредо+" |
68903F | 689030-000001362/6 | 65117-1010-62 | самосв.пл. (6255 мм), HIAB-166E-4DUO | "Штурман Кредо+" |
* Для уточнения стоимости, просим связаться с менеджерами компании по телефону (8552) 369-809 или отправить запрос