Навигация






| ЦЕНА | ||
|
КАМАЗ–5460 036 63
[ в список для сравнения ]
межколесная блокировка, сцепление - GMFZ 430, отопитель кабины, ТНВД BOSCH, пневматическая подвеска, гипоид.з.мост Мадара, автошины импортного производства, водительское и пассажирское сиденья на пневмоподвеске » подробнее… |
1 679 223,0 руб. | |
|
||
|
КАМАЗ–5460 046 63
[ в список для сравнения ]
межколесная блокировка, отопитель кабины, ТНВД BOSCH, пневматическая подвеска, гипоид.з.мост Мадара, автошины импортного производства » подробнее… |
1 700 935,0 руб. | |
|
||
|
КАМАЗ–5460 066 63
[ в список для сравнения ]
межколесная блокировка, отопитель кабины, ТНВД BOSCH, пневматическая подвеска, гипойдный задний мост FAW, автошины импортного производства » подробнее… |
1 662 939,0 руб. | |
|
||
КАМАЗ 5460 – это новый магистральный тягач, по-другому известный как Стайер. КАМАЗ 5460 используется при перевозке грузов междугородним и международным дорогам, с допустимой осевой нагрузкой до 10 т. Тягач европейского уровня КАМАЗ 5460 способен выдержать нагрузку на седельное устройство до 40,5 тонн. При перевозке грузов в составе автопоезда полная масса может достигать 40 тонн.
Для укрепления позиции на рынке магистральных и седельных тягачей, КАМАЗ 5460 претерпел много изменений:
Технические характеристики |
||||||||||||||
| Весовые параметры и нагрузки: | ||||||||||||||
| Снаряженная масса, кг | 7350 | |||||||||||||
| 4680 | ||||||||||||||
| 2670 | ||||||||||||||
| Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 8700(10500*) | |||||||||||||
| Полная масса, кг | 16200(18000*) | |||||||||||||
| 6200(6500*) | ||||||||||||||
| 10000(11500*) | ||||||||||||||
| Полная масса полуприцепа, кг | 32500 | |||||||||||||
| Полная масса автопоезда, кг | 40000 | |||||||||||||
| Двигатель: | ||||||||||||||
| Модель | КАМАЗ 740,64-420 (Евро-3) | |||||||||||||
| Тип | Дизельный с турбонадувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |||||||||||||
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 309(420) | |||||||||||||
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 | |||||||||||||
| Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кгс.м) | 1864(190) | |||||||||||||
| при частоте вращения коленвала, об/мин | 1300 | |||||||||||||
| Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 | |||||||||||||
| Рабочий объем, л | 11,76 | |||||||||||||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120х130 | |||||||||||||
| Степень сжатия | 16,8 | |||||||||||||
| Система питания: | ||||||||||||||
| Вместимость топливных баков, л | 2х350 | |||||||||||||
| Электрооборудование: | ||||||||||||||
| Напряжение, В | 24 | |||||||||||||
| Аккумуляторы, В/Ачас | 2x12/190 | |||||||||||||
| Генератор, В/Вт | 28/2000 | |||||||||||||
| Сцепление: | ||||||||||||||
| Тип | однодисковое, диафрагменное, автоматизированное | |||||||||||||
| Управление | электропневматическое, дистанционное | |||||||||||||
| Коробка передач: | ||||||||||||||
| Модель | ZF-Astronic 12AS 1931TO | |||||||||||||
| Тип | автоматизированная, двенадцатиступенчатая | |||||||||||||
| Управление | электропневматическое, дистанционное | |||||||||||||
| Передаточные числа на передачах: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3X1 | 3X2 |
| 12,33 | 9,59 | 7,44 | 5,78 | 4,56 | 3,55 | 2,7 | 2,1 | 1,63 | 1,27 | 1.0 | 0.78 | 11.41 | 8.88 | |
| Главная передача: | ||||||||||||||
| Тип | гипоидная | |||||||||||||
| Передаточное отношение | 3,36 | |||||||||||||
| Колеса и шины: | ||||||||||||||
| Тип шин | пневматические, бескамерные | |||||||||||||
| Тип колес | дисковые | |||||||||||||
| Размер обода | 9,0-22,5 | |||||||||||||
| Размер шин | 315/60R22,5 | |||||||||||||
| Кабина: | ||||||||||||||
| Тип | расположенная над двигателем | |||||||||||||
| Исполнение | со двумя спальными местами | |||||||||||||
| Характеристика а/поезда полной массой кг: | ||||||||||||||
| Максимальная скорость, не менее, км/ч: | 110 | |||||||||||||
| Угол преодолеваемого подъема автопоездом, не менее, % (град) | 18(10) | |||||||||||||
* Допускается конструкцией при движении по дорогам с осевой нагрузкой 130 кН (13 тс) |
||||||||||||||